
| Eksisterende armaturer: | 2300 stk 4x18W* | |
| Målt energiforbruk: | 135W/armatur | = ca 310 kWh |
| Nye T5 armaturer: | 2300 stk. 2X14W | = ca 72 kWh |
| Innsparing | 75% | = ca 238 kWh |
| Innspart energiforbruk/år: | 1700 brukstimer/år | = 404 600 kWh |
| Årlig besparelse | ved 90 øre/kWh: | NOK 364 140/år |
*med PCB
PCB holdige armaturer er byttet ut og de har fått bedre lys og inneklima. De har fått betydelige innsparinger i energiforbruket og bruker mye mindre energi til kjøling.
