
| Forbruk før installasjon av SD-anlegg: | 539 056 kWh/år |
| Forbruk etter installasjon av SD-anlegg ca.: | 336 606 kWh/år |
| Innspart i kWh: | 202 450 kWh/år |
| Effektuttaket før SD-anlegg: | 150 kWh |
| Effektuttaket etter SD-anlegg ca.: | 121 kWh |
| Innspart i kWh: | 29 kWh * |
*(utgjør ca 10 000 kr/år)
| Investert | 442 000 Kr |
| Inntjening: | 121 470 Kr (60 øre/kWh) |
| Inntjeningstid | 3,3 år |
Kilde: Energo AS
